Imprimer cette page

Établissements pénitentiaires

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Prison de Vannes 1792 - 1972
    • Maison d'arrêt 1793 - 1939
      • Registre d'écrou 1793 - 1939
        • Femmes 1811 - 1831
          • 2 Y 158 - 6 juin 1811 - 8 janvier 1820 1811-1820
          • 2 Y 159 - 26 janvier 1820 - 19 septembre 1831 1820-1831
        • Prévenus et condamnés 1831 - 1844
          • 2 Y 160 - 1er octobre 1831 - 10 juin 1840 1831-1840
          • 2 Y 161 - 19 juin 1840 - 22 avril 1844 1840-1844
        • Prévenus 1844 - 1939
          • 2 Y 162 - 24 avril 1844 - 3 août 1846 1844-1846
          • 2 Y 163 - 3 août 1846 - 26 mars 1849 1846-1849
          • 2 Y 164 - 27 mars 1849 - 16 août 1851 1849-1851
          • 2 Y 165 - 16 août 1851 - 23 août 1853 1851-1853
          • 2 Y 166 - 24 août 1853 - 11 juillet 1855 1853-1855
          • 2 Y 167 - 15 juillet 1855 - 19 avril 1858 1855-1858
          • 2 Y 168 - 19 avril 1858 - 30 octobre 1860 1858-1860
          • 2 Y 169 - 31 octobre 1860 - 18 septembre 1863 1860-1863
          • 2 Y 246 - 19 août 1926 - 5 janvier 1930 1926-1930
          • 2 Y 247 - 30 juin 1932 - 15 octobre 1934 1932-1934
          • 2 Y 248 - 28 octobre 1934 - 27 mai 1939 1934-1939
    • Maison de correction 1831 - 1955
      • Registre d'écrou 1831 - 1955
        • 2 Y 170 - 1er octobre 1831 - 11 août 1840 1831-1840
        • 2 Y 171 - 12 août 1840 - 2 juillet 1844 1840-1844
        • 2 Y 172 - 2 juillet 1844 - 6 avril 1846 1844-1846
        • 2 Y 173 - 12 avril 1846 - 24 octobre 1847 1846-1847
        • 2 Y 174 - 25 octobre 1847 - 10 janvier 1851 1847-1851
        • 2 Y 175 - 14 janvier 1851 - 26 juin 1855 1851-1855
        • 2 Y 176 - 26 juin 1855 - 9 octobre 1857 1855-1857
        • 2 Y 177 - 10 octobre 1857 - 1er avril 1860 1857-1860
        • 2 Y 178 - 7 avril 1860 - 7 février 1862 1860-1862
        • 2 Y 179 - 7 février 1862 - 3 septembre 1863 1862-1863
        • 2 Y 253 - 1er septembre 1919 - 2 avril 1927 1919-1927
        • 2 Y 254 - 5 avril 1927 - 30 décembre 1929 1927-1929
        • 2 Y 255 - 25 décembre 1929 - 18 décembre 1933 1929-1933
        • 2 Y 256 - 19 décembre 1933 - 16 octobre 1935 1933-1935
        • 2 Y 271 - 20 octobre 1935 - 6 janvier 1941 1935-1941
        • 2 Y 257 - 2 octobre 1934 - 5 avril 1938 1934-1938
        • 2 Y 258 - 6 avril 1938 - 13 octobre 1946 1938-1946
        • 2 Y 259 - 1er janvier 1931 - 26 décembre 1955 1931-1955
    • Maison de dépôt 1804 - 1945
      • Registre d'écrou 1804 - 1945
        • Passagers civils 1818 - 1945
          • 2 Y 180 - 12 avril 1818 - 17 juillet 1826 1818-1826
          • 2 Y 181 - 18 juillet 1826 - 18 avril 1835 1826-1835
          • 2 Y 182 - 9 septembre 1843 - 18 octobre 1852 1843-1852
          • 2 Y 183 - 15 novembre 1852 - 25 août 1864 1852-1864
          • 2 Y 249 - 15 juin 1920 - 23 mars 1922 1920-1922
          • 2 Y 250 - 8 octobre 1935 - 13 février 1939 1935-1939
          • 2 Y 251 - 14 février 1939 - 22 janvier 1940 1939-1940
          • 2 Y 252 - 25 septembre 1935 - 26 mars 1945 1935-1945
        • Passagers militaires 1804 - 1854
Voir par page :10 20 50 100