Imprimer cette page

Établissements pénitentiaires

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Prison de Vannes 1792 - 1972
    • Maison de dépôt 1804 - 1945
      • Registre d'écrou 1804 - 1945
        • Passagers militaires 1804 - 1854
          • 2 Y 184 - 26 nivôse an XII-30 prairal an XIII
          • 2 Y 185 - 18 messidor an XIII - 10 nivôse an XIV an XIII- an XIV
          • 2 Y 186 - 3 janvier 1806 - 23 novembre 1808 1806-1808
          • 2 Y 187 - 2 juin - 31 décembre 1809 1809
          • 2 Y 188 - 4 janvier 1810 - 28 juin 1812 1810-1812
          • 2 Y 189 - 2 février 1812 - 22 mai 1814 1812-1814
          • 2 Y 190 - 1er juin 1814 - 14 décembre 1820 1814-1820
          • 2 Y 191 - 14 décembre 1820 - 30 mai 1823 1820-1823
          • 2 Y 192 - 30 mai 1823 - 20 janvier 1827 1823-1827
          • 2 Y 193 - 20 février 1827 - 1er octobre 1828 1827-1828
          • 2 Y 194 - 2 octobre 1828 - 6 septembre 1832 1828-1832
          • 2 Y 195 - 9 septembre 1832 - 4 mars 1835 1832-1835
          • 2 Y 196 - 4 mars 1835 - 2 juillet 1841 1835-1841
          • 2 Y 197 - 4 juillet 1841 - 4 juillet 1844 1841-1844
          • 2 Y 198 - 2 juillet 1844 - 27 juin 1854 1844-1854
          • 2 Y 199 - 4 janvier 1806 - 30 mai 1807 1806-1807
    • Maison de justice 1792 - 1939
      • Registre d'écrou 1792 - 1837
        • 2 Y 200 - 12 mars 1792 - 30 fructidor an X 1792 - an X
        • 2 Y 201 - 11 vendémiaire an XI - 19 octobre 1814 an XI- 1814
        • 2 Y 202 - 10 mai 1816 - 7 février 1837 1816-1837
        • 2 Y 220 - 1817-1842 1817-1842
      • Répertoire 1914 - 1937
        • 2 Y 260 - 1914-1925 1914-1925
        • 2 Y 261 - 1926-1932 1926-1932
        • 2 Y 262 - 1933-1937 1933-1937
      • Détenus de la cour d'assises 1811 - 1939
        • Hommes 1811 - 1831
          • 2 Y 203 - 4 mai 1811 - 11 novembre 1812 1811-1812
          • 2 Y 204 - 6 mars 1817 - 22 décembre 1817 1817
          • 2 Y 205 - 12 février 1818 - 12 février 1821 1818-1821
          • 2 Y 206 - 22 février 1821 - 12 décembre 1825 1821-1825
          • 2 Y 207 - 27 avril 1826 - 29 septembre 1831 1826-1831
        • Femmes 1812 - 1831
          • 2 Y 208 - 4 janvier 1812 - 7 juin 1817 1812-1817
          • 2 Y 209 - 1er décembre 1817 - 22 février 1829 1817-1829
          • 2 Y 210 - 28 février 1829 - 26 décembre 1831 1829-1831
        • Hommes et femmes 1831 - 1939
          • 2 Y 211 - 17 novembre 1831 - 21 août 1844 1831-1844
          • 2 Y 212 - 21 août 1844 - 29 août 1849 1844-1849
          • 2 Y 213 - 2 septembre 1849 - 9 mars 1856 1849-1856
          • 2 Y 214 - 15 mars 1856 - 2 mars 1863 1856-1863
          • 2 Y 245 - 17 décembre 1909 - 13 janvier 1939 1909-1939
      • Détenus du tribunal spécial et de la cour prévôtale 1801 - 1829
        • 2 Y 215 - 26 vendémiaire an X - 27 février 1817 an X-1817
        • 2 Y 216 - 15 février 1817 - 14 octobre 1819 1817-1819
        • 2 Y 217 - 2 avril 1812 - 18 avril 1829 1812-1829
Voir par page :10 20 50 100