Imprimer cette page

Établissements pénitentiaires

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Maison d'arrêt de Pontivy an VIII - 1934
    • Civils an VIII - 1934
      • Registre d'ordre 1824 - 1934
        • Condamnés correctionnellement 1843 - 1934
          • 2 Y 88 - 3 mars 1856 - 23 juin 1860 1856-1860
          • 2 Y 89 - 26 juin 1860 - 21 mai 1864 1860-1864
          • 2 Y 273 - 1930-1934 1930-1934
    • Militaires 1802 - 1862
      • Registre d'écrou 1813 - 1854
        • 2 Y 95 - 8 juillet 1813 - 18 septembre 1826 1813-1826
        • 2 Y 96 - 18 septembre 1826 - 29 décembre 1828 1826-1828
        • 2 Y 97 - 18 mai 1826 - 4 juillet 1827 1826-1827
        • 2 Y 98 - 6 août 1827 - 27 septembre 1827 1827
        • 2 Y 99 - 2 février 1827 - 29 décembre 1829 1827-1829
        • 2 Y 100 - 1830 1830
        • 2 Y 101 - 1831 1831
        • 2 Y 102 - 1832 1832
        • 2 Y 103 - 1833 1833
        • 2 Y 104 - 1834 1834
        • 2 Y 105 - 1835 1835
        • 2 Y 106 - 1836 1836
        • 2 Y 107 - 1838 1838
        • 2 Y 108 - 1839-1840 1839-1840
        • 2 Y 109 - 1841-1842 1841-1842
        • 2 Y 110 - 1843-1845 1843-1845
        • 2 Y 111 - 1846-1854 1846-1854
      • Passagers militaires 1802 - 1862
        • 2 Y 114 - 6 nivôse an XI - 23 mars 1806 an XI-1806
        • 2 Y 115 - 3 juin - 27 décembre 1806 1806
        • 2 Y 116 - 15 janvier 1807 - 28 septembre 1808 1807-1808
        • 2 Y 117 - 28 juin 1809 - 7 février 1812 1809-1812
        • 2 Y 118 - 1813-1816 1813-1816
        • 2 Y 119 - 1817-1820 1817-1820
        • 2 Y 120 - 11 janvier 1820 - 29 juin 1823 1820-1823
        • 2 Y 121 - 4 juillet 1823 - 1er octobre 1824 1823-1824
        • 2 Y 122 - 1 er octobre 1824 - 29 septembre 1827 1824-1827
        • 2 Y 123 - 29 septembre 1827 - 29 décembre 1828 1827-1828
        • 2 Y 124 - 1829 1829
        • 2 Y 125 - 1830 1830
        • 2 Y 126 - 1831 1831
        • 2 Y 127 - 1834 1834
        • 2 Y 128 - 1839-1840, 1845 1839-1845
        • 2 Y 129 - 1846-1862 1846-1862
      • Passagers marins 1829 - 1851
        • 2 Y 130 - 1829-1830 1829-1830
        • 2 Y 131 - 1831-1832 1831-1832
        • 2 Y 132 - 1834-1838 1834-1838
        • 2 Y 133 - 1839-1851 1839-1851
      • Contrôle nominatif 1835 - 1862
        • 2 Y 134 - 1835 1835
        • 2 Y 135 - 1836-1839 1836-1839
        • 2 Y 136 - 1840-1842 1840-1842
        • 2 Y 137 - 1843-1848 1843-1848
        • 2 Y 138 - 1851 1851
        • 2 Y 139 - 1853-1862 1853-1862
      • Contrôle nominatif des militaires qui ont séjourné à la maison d'arrêt 1835 - 1840
        • 2 Y 144 - 1er janvier 1835 - 20 février 1840 1835-1840
        • 2 Y 145 - 1er février 1835 - 8 avril 1840 1835-1840
      • Contrôle nominatif des militaires condamnés par la police de corps 1829 - 1838
        • 2 Y 140 - 1829-1830 1829-1830
        • 2 Y 141 - 1832-1833 1832-1833
        • 2 Y 142 - 1834-1835 1834-1835
        • 2 Y 143 - 1835-1838 1835-1838
    • Maison de dépôt 1822 - 1838
      • 2 Y 80 - Registre d'écrou des vagabonds 1822-1827
      • 2 Y 81 - Registre d'écrou des vagabonds 1827-1838
  • Prison de la Roche-Bernard 1826 - 1865
    • 2 Y 280 - Registre d'écrou 1826-1853
    • 2 Y 281 - Registre d'écrou des militaires et marins détenus 1844-1860
    • 2 Y 282 - Registre d'écrou de la chambre de sureté 1853-1860
    • 2 Y 283 - Registre d'écrou du dépôt de sureté 1860-1865
  • Prison de Vannes 1792 - 1972
    • Fonctionnement 1799 - 1972
      • 2 Y 221 - Enregistrement des circulaires 1819-1844
      • 2 Y 222 - Registre de correspondance 1841-1849
      • 2 Y 223 - Correspondance des détenus 1849-1852
      • 2 Y 224 - Registre des punitions 1844-1854
      • 2 Y 218 - Agenda an VIII-1811
      • 2 Y 219 - Agenda 1812-1820
      • 2 Y 210 - 28 février 1829 - 26 décembre 1831 1829-1831
      • 2 Y 263 - Carnet d'ordre de service 1931-1935
      • 2 Y 279 - Personnel 1851-1921
      • 2 Y 264 - Etat nominatif de traitement 1933-1941
      • 2 Y 265 - Etat nominatif de traitement (personnel du service des condamnés) 1932-1944
      • 2 Y 266 - Service de nuit : rapports 1930-1936
      • 2 Y 267 - Hygiène, visite des locaux 1923-1949
      • 2 Y 268 - Registre des punitions 1884-1972
      • 2 Y 269 - Registre d'audience 1930-1943
      • 2 Y 270 - Registre d'entrées et sorties 1933-1940
    • Maison d'arrêt 1793 - 1939
      • Registre d'écrou 1793 - 1939
        • 2 Y 146 - 1793 - an VIII 1793 - an VIII
        • 2 Y 147 - 2 messidor an VII - 25 frimaire an XIII an VII - an XIII
        • 2 Y 148 - 14 prairial an XIII - 10 avril 1818 an XIII-1818
        • 2 Y 149 - 4 mai 1811 - 4 novembre 1815 1811-1815
        • 2 Y 150 - 8 novembre 1815 - 29 avril 1826 1815-1826
        • 2 Y 151 - 2 mai 1826 - 15 avril 1835 17 avril 1835 - 11 novembre 1839 1826-1839
        • 2 Y 152 - 15 novembre 1839 - 14 juillet 1855 1839-1855
        • 2 Y 153 - 15 frimaire an IX - 26 décembre 1811 an IX- 1811
        • Hommes 1811 - 1840
          • 2 Y 154 - 1er juin 1811 - 24 septembre 1817 1811-1817
          • 2 Y 155 - 18 septembre 1817 - 5 juillet 1822 1817-1822
          • 2 Y 156 - 15 juillet 1822 - 6 novembre 1827 1822-1827
          • 2 Y 157 - 29 novembre 1827 - 5 octobre 1840 1827-1840
        • Femmes 1811 - 1831
          • 2 Y 158 - 6 juin 1811 - 8 janvier 1820 1811-1820
          • 2 Y 159 - 26 janvier 1820 - 19 septembre 1831 1820-1831
        • Prévenus et condamnés 1831 - 1844
          • 2 Y 160 - 1er octobre 1831 - 10 juin 1840 1831-1840
          • 2 Y 161 - 19 juin 1840 - 22 avril 1844 1840-1844
        • Prévenus 1844 - 1939
          • 2 Y 162 - 24 avril 1844 - 3 août 1846 1844-1846
          • 2 Y 163 - 3 août 1846 - 26 mars 1849 1846-1849
          • 2 Y 164 - 27 mars 1849 - 16 août 1851 1849-1851
          • 2 Y 165 - 16 août 1851 - 23 août 1853 1851-1853
          • 2 Y 166 - 24 août 1853 - 11 juillet 1855 1853-1855
          • 2 Y 167 - 15 juillet 1855 - 19 avril 1858 1855-1858
          • 2 Y 168 - 19 avril 1858 - 30 octobre 1860 1858-1860
          • 2 Y 169 - 31 octobre 1860 - 18 septembre 1863 1860-1863
          • 2 Y 246 - 19 août 1926 - 5 janvier 1930 1926-1930
          • 2 Y 247 - 30 juin 1932 - 15 octobre 1934 1932-1934
          • 2 Y 248 - 28 octobre 1934 - 27 mai 1939 1934-1939
    • Maison de correction 1831 - 1955
      • Registre d'écrou 1831 - 1955
        • 2 Y 170 - 1er octobre 1831 - 11 août 1840 1831-1840
        • 2 Y 171 - 12 août 1840 - 2 juillet 1844 1840-1844
        • 2 Y 172 - 2 juillet 1844 - 6 avril 1846 1844-1846
        • 2 Y 173 - 12 avril 1846 - 24 octobre 1847 1846-1847
        • 2 Y 174 - 25 octobre 1847 - 10 janvier 1851 1847-1851
        • 2 Y 175 - 14 janvier 1851 - 26 juin 1855 1851-1855
        • 2 Y 176 - 26 juin 1855 - 9 octobre 1857 1855-1857
        • 2 Y 177 - 10 octobre 1857 - 1er avril 1860 1857-1860
        • 2 Y 178 - 7 avril 1860 - 7 février 1862 1860-1862
        • 2 Y 179 - 7 février 1862 - 3 septembre 1863 1862-1863
        • 2 Y 253 - 1er septembre 1919 - 2 avril 1927 1919-1927
        • 2 Y 254 - 5 avril 1927 - 30 décembre 1929 1927-1929
        • 2 Y 255 - 25 décembre 1929 - 18 décembre 1933 1929-1933
        • 2 Y 256 - 19 décembre 1933 - 16 octobre 1935 1933-1935
        • 2 Y 271 - 20 octobre 1935 - 6 janvier 1941 1935-1941
        • 2 Y 257 - 2 octobre 1934 - 5 avril 1938 1934-1938
        • 2 Y 258 - 6 avril 1938 - 13 octobre 1946 1938-1946
        • 2 Y 259 - 1er janvier 1931 - 26 décembre 1955 1931-1955
    • Maison de dépôt 1804 - 1945
      • Registre d'écrou 1804 - 1945
        • Passagers civils 1818 - 1945
          • 2 Y 180 - 12 avril 1818 - 17 juillet 1826 1818-1826
          • 2 Y 181 - 18 juillet 1826 - 18 avril 1835 1826-1835
          • 2 Y 182 - 9 septembre 1843 - 18 octobre 1852 1843-1852
          • 2 Y 183 - 15 novembre 1852 - 25 août 1864 1852-1864
          • 2 Y 249 - 15 juin 1920 - 23 mars 1922 1920-1922
          • 2 Y 250 - 8 octobre 1935 - 13 février 1939 1935-1939
          • 2 Y 251 - 14 février 1939 - 22 janvier 1940 1939-1940
          • 2 Y 252 - 25 septembre 1935 - 26 mars 1945 1935-1945
        • Passagers militaires 1804 - 1854
Voir par page :10 20 50 100