Imprimer cette page

Établissements pénitentiaires

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Maison d'arrêt de Pontivy an VIII - 1934
    • Fonctionnement 1820 - 1908
      • 2 Y 284 - Registre de délibérations de la commission de surveillance 1820-1908
      • 2 Y 112 - Registre de fournitures de vêtements 1828-1836
      • 2 Y 113 - Registre de fournitures de vêtements 1835-1862
    • Civils an VIII - 1934
      • 2 Y 79 - Registre des décharges 1818-1823
      • 2 Y 94 - État nominatif des détenus 1819
      • 2 Y 274 - Répertoire général 1924-1926
      • 2 Y 90 - Passagers civils 1843-1855
      • Registre d'écrou an VIII - 1934
        • 2 Y 63 - 23 fructidor an IX - 10 brumaire an XII an IX-an XII
        • 2 Y 64 - 11 brumaire an XII - 25 juillet 1807 an XII-1807
        • 2 Y 65 - Juillet - août 1807 1807
        • 2 Y 66 - 1er juin 1808 - 2 novembre 1809 1808-1809
        • 2 Y 67 - 3 novembre 1809 - 13 octobre 1811 1809-1811
        • 2 Y 68 - 27 octobre 1811 - 17 septembre 1813 1811-1813
        • 2 Y 69 - 26 septembre 1813 - 27 décembre 1815 1813-1815
        • 2 Y 70 - 30 décembre 1815 - 27 août 1816 1815-1816
        • 2 Y 71 - 27 août 1816 - 10 août 1817 1816-1817
        • 2 Y 72 - 26 août 1817 - 18 novembre 1818 1817-1818
        • 2 Y 73 - 7 décembre 1818 - 1er décembre 1821 1818-1821
        • 2 Y 74 - 1er janvier 1812 - 29 mai 1826 1812-1826
        • 2 Y 75 - 23 janvier 1826 - 27 janvier 1829 1826-1829
        • 2 Y 76 - 3 février 1829 - 29 septembre 1831 1829-1831
        • 2 Y 77 - 6 octobre 1831 - 11 avril 1840 1831-1840
        • 2 Y 78 - 14 avril 1840 - 30 décembre 1842 1840-1842
        • 2 Y 272 - 28 décembre 1930 - 20 juin 1934 1930-1934
      • Registre d'ordre 1824 - 1934
        • 2 Y 91 - 1824-1827 1824-1827
        • 2 Y 92 - 1828-1837 1828-1837
        • 2 Y 93 - 1838-1851 1838-1851
        • Condamnés correctionnellement 1843 - 1934
          • 2 Y 82 - 1er janvier 1844 - 30 décembre 1850 1844-1850
          • 2 Y 83 - 1er janvier 1850 - 14 avril 1854 1850-1854
          • 2 Y 84 - 17 avril 1854 - 19 février 1859 1854-1859
          • 2 Y 85 - 11 janvier 1843 - 17 octobre 1846 1843-1846
          • 2 Y 86 - 18 octobre 1846 - 30 décembre 1849 1846-1849
          • 2 Y 87 - 1er janvier 1851 - 24 février 1856 1851-1856
          • 2 Y 88 - 3 mars 1856 - 23 juin 1860 1856-1860
          • 2 Y 89 - 26 juin 1860 - 21 mai 1864 1860-1864
          • 2 Y 273 - 1930-1934 1930-1934
    • Militaires 1802 - 1862
      • Registre d'écrou 1813 - 1854
        • 2 Y 95 - 8 juillet 1813 - 18 septembre 1826 1813-1826
        • 2 Y 96 - 18 septembre 1826 - 29 décembre 1828 1826-1828
        • 2 Y 97 - 18 mai 1826 - 4 juillet 1827 1826-1827
        • 2 Y 98 - 6 août 1827 - 27 septembre 1827 1827
        • 2 Y 99 - 2 février 1827 - 29 décembre 1829 1827-1829
        • 2 Y 100 - 1830 1830
        • 2 Y 101 - 1831 1831
        • 2 Y 102 - 1832 1832
        • 2 Y 103 - 1833 1833
        • 2 Y 104 - 1834 1834
        • 2 Y 105 - 1835 1835
        • 2 Y 106 - 1836 1836
        • 2 Y 107 - 1838 1838
        • 2 Y 108 - 1839-1840 1839-1840
        • 2 Y 109 - 1841-1842 1841-1842
        • 2 Y 110 - 1843-1845 1843-1845
        • 2 Y 111 - 1846-1854 1846-1854
      • Passagers militaires 1802 - 1862
        • 2 Y 114 - 6 nivôse an XI - 23 mars 1806 an XI-1806
        • 2 Y 115 - 3 juin - 27 décembre 1806 1806
        • 2 Y 116 - 15 janvier 1807 - 28 septembre 1808 1807-1808
        • 2 Y 117 - 28 juin 1809 - 7 février 1812 1809-1812
        • 2 Y 118 - 1813-1816 1813-1816
        • 2 Y 119 - 1817-1820 1817-1820
        • 2 Y 120 - 11 janvier 1820 - 29 juin 1823 1820-1823
        • 2 Y 121 - 4 juillet 1823 - 1er octobre 1824 1823-1824
        • 2 Y 122 - 1 er octobre 1824 - 29 septembre 1827 1824-1827
        • 2 Y 123 - 29 septembre 1827 - 29 décembre 1828 1827-1828
        • 2 Y 124 - 1829 1829
        • 2 Y 125 - 1830 1830
        • 2 Y 126 - 1831 1831
        • 2 Y 127 - 1834 1834
        • 2 Y 128 - 1839-1840, 1845 1839-1845
        • 2 Y 129 - 1846-1862 1846-1862
      • Passagers marins 1829 - 1851
        • 2 Y 130 - 1829-1830 1829-1830
        • 2 Y 131 - 1831-1832 1831-1832
        • 2 Y 132 - 1834-1838 1834-1838
        • 2 Y 133 - 1839-1851 1839-1851
      • Contrôle nominatif 1835 - 1862
        • 2 Y 134 - 1835 1835
        • 2 Y 135 - 1836-1839 1836-1839
        • 2 Y 136 - 1840-1842 1840-1842
        • 2 Y 137 - 1843-1848 1843-1848
        • 2 Y 138 - 1851 1851
        • 2 Y 139 - 1853-1862 1853-1862
      • Contrôle nominatif des militaires qui ont séjourné à la maison d'arrêt 1835 - 1840
        • 2 Y 144 - 1er janvier 1835 - 20 février 1840 1835-1840
        • 2 Y 145 - 1er février 1835 - 8 avril 1840 1835-1840
      • Contrôle nominatif des militaires condamnés par la police de corps 1829 - 1838
        • 2 Y 140 - 1829-1830 1829-1830
        • 2 Y 141 - 1832-1833 1832-1833
        • 2 Y 142 - 1834-1835 1834-1835
        • 2 Y 143 - 1835-1838 1835-1838
    • Maison de dépôt 1822 - 1838
      • 2 Y 80 - Registre d'écrou des vagabonds 1822-1827
Voir par page :10 20 50 100