Imprimer cette page

Bureau de l'Enregistrement de Guémené-sur-Scorff

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Tables 1792 - 1963
    • Table des vendeurs et anciens possesseurs 1792-1865
      • Q 2529 - 26 floréal an IX-4 vendémiaire an X 26 floréal an IX-4 vendémiaire an X
      • Q 3978 - an XII-1810 an XII-1810
      • Q 3979 - 1810-1814 1810-1814
      • Q 4971 - 1814-1820 1814-1820
      • Q 4972 - 1820-1825 1820-1825
      • Q 4973 - 1825-1830 1825-1830
      • Q 5086 - 1830-1838 1830-1838
      • Q 5087 - 1838-1844 1838-1844
      • Q 6942 - 1844-1852 1844-1852
      • Q 8532 - 1852-1860 1852-1860
      • Q 8533 - 1860-1865 1860-1865
    • Table des acquéreurs et nouveaux possesseurs an IX-1865
      • Q 3984 - an IX-1810 an IX-1810
      • Q 4968 - 1810-1817 1810-1817
      • Q 4969 - 1817-1825 1817-1825
      • Q 4970 - 1825-1830 1825-1830
      • Q 5088 - 1830-1838 1830-1838
      • Q 5089 - 1838-1844 1838-1844
      • Q 6941 - 1844-1852 1844-1852
      • Q 8530 - 1852-1860 1852-1860
      • Q 8531 - 1860-1865 1860-1865
    • Table des partages 1814-1825
      • Q 3980 - 1814-1825 1814-1825
    • Table des co-partageants 1792-1825
      • Q 3981 - 1792-1814 1792-1814
      • Q 3982 - 1814-1825 1814-1825
    • Table des baux 1792-1829
      • Q 2540 - 20 août 1792-12 mars an VI 20 août 1792-12 mars an VI
      • Q 2541 - 1er fructidor an VI-17 juillet 1806 1er fructidor an VI-17 juillet 1806
      • Q 3969 - 1er août 1806-1er janvier 1812 1er août 1806-1er janvier 1812
      • Q 3970 - 1er janvier 1812-1er mars 1816 1er janvier 1812-1er mars 1816
      • Q 3971 - 1er mars 1816-1er mai 1822 1er mars 1816-1er mai 1822
      • Q 3972 - 1er mai 1822-1er janvier 1829 1er mai 1822-1er janvier 1829
    • Table des contrats de mariage 1792-1865
      • Q 3983 - 1792-1816 1792-1816
      • Q 4974 - 1816-1842 1816-1842
      • Q 8536 - 1842-1865 1842-1865
    • Table des testaments 1824-1866
      • Q 8534 - 1824-1860 1824-1860
      • Q 8535 - 1860-1866 1860-1866
    • Table des décès an VI-1825
      • Q 1841 - an VI-1809 an VI-1809
      • Q 3973 - an VII-1808 an VII-1808
      • Q 3974 - an XIII-1816 an XIII-1816
      • Q 3975 - an XIII-1816 an XIII-1816
      • Q 3976 - 1816-1825 1816-1825
      • Q 3977 - 1816-1825 1816-1825
    • Table des successions acquittées an IX-1825
      • Q 3985 - an IX-1808 an IX-1808
      • Q 3986 - 1818-1825 1818-1825
    • Table des successions et absences 1825-1953
      • Q 5083 - 1825-1833 1825-1833
      • Q 5084 - 1833-1841 1833-1841
      • Q 5085 - 1841-1848 1841-1848
      • Q 6940 - 1848-1853 1848-1853
      • Q 8540 - 1853-1858 1853-1858
      • Q 8541 - 1858-1865 1858-1865
      • Q 8542 - 1865-1869 1865-1869
      • Q 8543 - 1869-1874 1869-1874
      • Q 8544 - 1874-1884 1874-1884
      • Q 8545 - 1884-1894 1884-1894
      • Q 21942 - décembre 1894-1909 décembre 1894-1909
      • Q 21943 - 1910-1920 1910-1920
      • Q 21944 - 1920-1930 1920-1930
      • Q 21945 - 1930-1942 1930-1942
      • Q 21946 - 1943-1953 1943-1953
    • Fichier du répertoire général
      • Q 20419 - A – FLE.
      • Q 20420 - FLO – LE COG.
      • Q 20421 - Le Cohec – Le Maréchal.
      • Q 20422 - Le Mestre – T.
    • Répertoire général des enregistrements et déclarations 1865 - 1963
      • Q 8577 - Volume 1. 9 décembre 1865
      • Q 8578 - Volume 2. 9 décembre 1865
      • Q 8579 - Volume 3. 9 décembre 1865
      • Q 8580 - Volume 4. 7 avril 1866
      • Q 8581 - Volume 5. 27 juin 1866
      • Q 8582 - Volume 6. 12 avril 1867
      • Q 8583 - Volume 7. 10 juin 1867
      • Q 8584 - Volume 8. 10 juin 1867
      • Q 8585 - Volume 9. 24 avril 1869
      • Q 8586 - Volume 10. 15 octobre 1869
      • Q 8587 - Volume 11. 9 septembre 1870
      • Q 8588 - Volume 12. 9 septembre 1870
      • Q 8589 - Volume 13. 14 mai 1872
      • Q 8590 - Volume 14. 28 avril 1873
      • Q 8591 - Volume 15. 20 mai 1874
      • Q 8593 - Volume 16. 29 décembre 1876
      • Q 8592 - Volume 17. 20 décembre 1875
      • Q 8594 - Volume 18. 1er août 1879
      • Q 8595 - Volume 19. 1er décembre 1881
      • Q 8596 - Volume 20. 7 janvier 1887
      • Q 8597 - Volume 21. 4 août 1888
      • Q 8598 - Volume 22. 29 janvier 1889
      • Q 8599 - Volume 23. 9 février 1892
      • Q 28850 - Volume 24. [1897-1948]
      • Q 28851 - Volume 25. [1905-1958]
      • Q 28852 - Volume 26. [1912-1959]
      • Q 28853 - Volume 27. [1919-1959]
      • Q 28854 - Volume 28. [1925-1961]
      • Q 28855 - Volume 29. [1938-1963]
  • Registres de formalités 1792-1956
    • Actes civils publics 1792-1940
      • Q 690 - 18 août 1792-1er pluviôse an II 18 août 1792-1er pluviôse an II
      • Q 691 - 1er pluviôse an II-26 fructidor an III 1er pluviôse an II-26 fructidor an III
      • Q 692 - 30 fructidor an III-30 vendémiaire an IV 30 fructidor an III-30 vendémiaire an IV
      • Q 693 - 17 brumaire an V-11 vendémiaire an VI 17 brumaire an V-11 vendémiaire an VI
      • Q 694 - 18 vendémiaire an VI-14 vendémiaire an VII 18 vendémiaire an VI-14 vendémiaire an VII
      • Q 695 - 15 vendémiaire-8 germinal an VII 15 vendémiaire-8 germinal an VII
      • Q 696 - 1er germinal-8 thermidor an VII 1er germinal-8 thermidor an VII
      • Q 697 - 9 thermidor an VII-1er floréal an VIII 9 thermidor an VII-1er floréal an VIII
      • Q 698 - 2 floréal an VIII-30 frimaire an IX 2 floréal an VIII-30 frimaire an IX
      • Q 699 - 1er nivôse-4 thermidor an IX 1er nivôse-4 thermidor an IX
      • Q 700 - 5 thermidor an IX-2 prairial an X 5 thermidor an IX-2 prairial an X
      • Q 701 - 2 prairial an X-1er ventôse an XI 2 prairial an X-1er ventôse an XI
      • Q 702 - 1er ventôse an XI-2 brumaire an XII 1er ventôse an XI-2 brumaire an XII
      • Q 703 - 3 brumaire-16 floréal an XII 3 brumaire-16 floréal an XII
      • Q 704 - 17 floréal an XII-23 nivôse an XIII 17 floréal an XII-23 nivôse an XIII
      • Q 705 - 23 nivôse-1er thermidor an XIII 23 nivôse-1er thermidor an XIII
      • Q 706 - 1er thermidor an XIII-1er mai 1806 1er thermidor an XIII-1er mai 1806
      • Q 707 - 1er mai 1806-27 février 1807 1er mai 1806-27 février 1807
      • Q 3690 - 27 février 1807-16 janvier 1808 27 février 1807-16 janvier 1808
      • Q 3691 - 16 janvier 1808-31 mars 1810 16 janvier 1808-31 mars 1810
      • Q 3692 - 2 avril 1810-4 juin 1812 2 avril 1810-4 juin 1812
      • Q 3693 - 4 juin 1812-1er août 1814 4 juin 1812-1er août 1814
      • Q 3694 - 1er août 1814-17 mai 1816 1er août 1814-17 mai 1816
      • Q 3695 - 17 mai 1816-1er mars 1818 17 mai 1816-1er mars 1818
      • Q 3696 - 1er mars 1818-16 décembre 1819 1er mars 1818-16 décembre 1819
      • Q 3697 - 16 décembre 1820-16 janvier 1822 16 décembre 1820-16 janvier 1822
      • Q 3698 - 16 janvier 1822-21 novembre 1823 16 janvier 1822-21 novembre 1823
      • Q 3699 - 22 novembre 1823-28 septembre 1825 22 novembre 1823-28 septembre 1825
      • Q 4962 - 29 septembre 1825-1er juin 1827 29 septembre 1825-1er juin 1827
      • Q 4963 - 1er juin 1827-19 février 1829 1er juin 1827-19 février 1829
      • Q 4737 - 20 février-17 novembre 1829 20 février-17 novembre 1829
      • Q 4738 - 17 novembre 1829-9 avril 1831 17 novembre 1829-9 avril 1831
      • Q 4739 - 9 avril 1831-18 septembre 1832 9 avril 1831-18 septembre 1832
      • Q 4740 - 18 septembre 1832-27 janvier 1834 18 septembre 1832-27 janvier 1834
      • Q 4964 - 27 janvier 1834-15 juillet 1835 27 janvier 1834-15 juillet 1835
      • Q 4965 - 15 juillet 1835-19 décembre 1836 15 juillet 1835-19 décembre 1836
      • Q 5055 - 20 décembre 1836-14 octobre 1837 20 décembre 1836-14 octobre 1837
      • Q 5056 - 14 octobre 1837-19 janvier 1839 14 octobre 1837-19 janvier 1839
      • Q 5057 - 19 janvier-7 octobre 1839 19 janvier-7 octobre 1839
      • Q 5058 - 8 octobre 1839-22 décembre 1840 8 octobre 1839-22 décembre 1840
      • Q 5059 - 22 décembre 1840-13 août 1841 22 décembre 1840-13 août 1841
      • Q 5060 - 13 août 1841-2 avril 1842 13 août 1841-2 avril 1842
      • Q 5061 - 2 avril-13 décembre 1842 2 avril-13 décembre 1842
      • Q 5062 - 13 décembre 1842-18 mars 1844 13 décembre 1842-18 mars 1844
      • Q 5063 - 19 mars-20 novembre 1844 19 mars-20 novembre 1844
Voir par page :10 20 50 100