Imprimer cette page

Études notariales du Morbihan

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Morbihan 1532/1983
    • Plouay 1774/1934
      • Plouay (étude 2 rattachée à l'étude Olivier Huguet) 1774/1816
        • BARRÉ Jean-Gabriel (1774-an XI) 1774/1802
          • 6 E 9380 - Minutes (23/05/1774 à 31/12/1775, 56 p.). 1774-1775
          • 6 E 9381 - Minutes (01/01/ 1776 à 31/12/1776, 75 p.). 1776
          • 6 E 9382 - Minutes (01/01/ 1777 à 31/12/1777, 71 p.). 1777
          • 6 E 9383 - Minutes (01/01/ 1778 à 31/12/1778, 118 p.). 1778
          • 6 E 9384 - Minutes (01/01/ 1779 à 31/12/1779, 140 p.). 1779
          • 6 E 9385 - Minutes (01/01/ 1780 à 31/12/1780, 139 p.). 1780
          • 6 E 9386 - Minutes (01/01/ 1781 à 31/12/1781, 153 p.). 1781
          • 6 E 9387 - Minutes (01/01/ 1782 à 30/06/1782) 1782
          • 6 E 9388 - Minutes (01/07/ 1782 à 31/12/1782) 1782
          • 6 E 9389 - Minutes (01/01/ 1783 à 31/12/1783, 184 p.). 1783
          • 6 E 9390 - Minutes (01/01/ 1784 à 31/12/1784, 250 p.). 1784
          • 6 E 9391 - Minutes (01/01/ 1785 à 31/12/1785, 276 p.). 1785
          • 6 E 9392 - Minutes (01/01/ 1786 à 31/12/1786, 158 p.). 1786
          • 6 E 9393 - Minutes (01/01/ 1787 à 31/12/1787, 381 p.). 1787
          • 6 E 9394 - Minutes (01/01/ 1788 à 31/12/1788) 1788
          • 6 E 9395 - Minutes (01/01/ 1789 à 31/12/1789) 1789
          • 6 E 9396 - Minutes (01/01/ 1790 à 31/12/1790, 208 p.). 1790
          • 6 E 9397 - Minutes (01/01/ 1791 à 31/12/1791, 201 p.). 1791
          • 6 E 9398 - Minutes (01/01/ 1792 à 31/12/1792, 151 p.). 1792
          • 6 E 9399 - Minutes (01/01/ 1793 à 31/12/1793, 198 p.). 1793
          • 6 E 9400 - Minutes (01/01/ 1794 à 28/02/1794, 31 p.). 1794
          • 6 E 9401 - Minutes (08/03/ 1794 à 16/09/1794, 18 ventôse an II à 29 fructidor an II, 70 p.). 1794
          • 6 E 9402 - Minutes (22/09/1794 à 10/09/1795, 1er vendémiaire an III à 24 fructidor an III, 104 p.). 1794-1795
          • 6 E 9403 - Minutes (05/10/1795 à 21/09/1796, 16 vendémiaire an IV à 5 complémentaire an IV, 87 p.). 1795-1796
          • 6 E 9404 - Minutes (01/11/1796 à 11/09/1797, 10 brumaire an V à 25 fructidor an V, 128 p.). 1796-1797
          • 6 E 9405 - Minutes (26/09/1797 à 15/09/1798, 20 frimaire an VI à 24 fructidor an VI, 111 p.). 1798-1799
          • 6 E 9406 - Minutes (26/09/1798 à 15/09/1799, 4 vendémiaire An VII à 29 fructidor an VII, 107 p.). 1798-1799
          • 6 E 9407 - Répertoire (22/04/1774 à 24/09/1802, 2 vendémiaire an XI, 9 cah.).
            Minutes (07/10/1799 à 24/09/1802, 15 vendémiaire an VIII à 2 vendémiaire an XI, 126 p.). 1774-1802
          • 6 E 9407 - Répertoire (22/04/1774 à 24/09/1802, 2 vendémiaire an XI, 9 cah.).
            Minutes (07/10/1799 à 24/09/1802, 15 vendémiaire an VIII à 2 vendémiaire an XI, 126 p.). 1774-1802