Imprimer cette page

Hôpital local de Josselin

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Population 1853 - 2012
    • Entrées et sorties 1904 - 2012
      • 8 HDEPOT 2 166 - Demandes d'admission. 1904-1945
      • 8 HDEPOT 2 167 - Bénéficiaires de l'assistance médicale gratuite : registre. 1947-1949
      • 8 HDEPOT 2 168 - Maison maternnelle : fiches d'admission, fiches de renseignement, bons d'entrée et bons de sortie. 1947-1959
      • Registres d'admission 1949 - 1971
        • 8 HDEPOT 2 169 - Hospice. [1950]-[1953]
        • 8 HDEPOT 2 170 - Pouponnière. 1954-1960
        • Tous services 1949 - 1966
          • 8 HDEPOT 2 171 - 2 février 1949 - 18 février 1960 1949-1960
          • 8 HDEPOT 2 172 - 2 février 1953 - 27 novembre 1961 1953-1961
          • 8 HDEPOT 2 173 - 1960-1966 1960-1966
        • Maison maternelle 1952 - 1957
          • 8 HDEPOT 2 174 - 18 mars 1952 - 2 octobre 1955 1952-1955
          • 8 HDEPOT 2 175 - 7 octobre 1955 - 26 décembre 1957 1955-1957
        • Maternité 1957 - 1971
          • 8 HDEPOT 2 176 - 10 mai 1957 - 11 mai 1959 1957-1959
          • 8 HDEPOT 2 177 - 13 mai 1959 - 28 décembre 1960 1959-1960
          • 8 HDEPOT 2 178 - 27 mars 1960 - 25 février 1965 1960-1965
          • 8 HDEPOT 2 179 - 29 février 1964 - 12 octobre 1967 1964-1967
          • 8 HDEPOT 2 180 - 12 octobre 1967 - 19 décembre 1969 1967-1969
          • 8 HDEPOT 2 181 - 24 décembre 1969 - 25 mai 1971 1969-1971
      • Registre matricule 1934 - 1983
        • Tous services 1934 - 1957
          • 8 HDEPOT 2 182 - 1934-1942 1934-1942
          • 8 HDEPOT 2 183 - 1942-1943 1942-1943
          • 8 HDEPOT 2 184 - 1943-1945 1934-1945
          • 8 HDEPOT 2 185 - 1946-1947 1946-1947
          • 8 HDEPOT 2 186 - 1948-1949 1948-1949
          • 8 HDEPOT 2 187 - 1950-1951
          • 8 HDEPOT 2 188 - 1952 1952
          • 8 HDEPOT 2 189 - 1953-1955 1953-1955
          • 8 HDEPOT 2 190 - 1956 1956
          • 8 HDEPOT 2 191 - 1957 1957
          • 8 HDEPOT 2 192 - 1958-1960
        • Hospice 1948 - 1983
          • 8 HDEPOT 2 193 - 1948-1949 1948-1949
          • 8 HDEPOT 2 194 - 1950-1951 1950-1951
          • 8 HDEPOT 2 195 - 1952 1952
          • 8 HDEPOT 2 196 - 1953-1959 1953-1959
          • 8 HDEPOT 2 197 - 1960-1962 1960-1962
          • 8 HDEPOT 2 198 - 1963-1964 1963-1964
          • 8 HDEPOT 2 199 - 1965-1969 1965-1969
          • 8 HDEPOT 2 200 - 1978-1981 (1982-1983 pour la maison maternelle) 1978-1983
      • Recherches administratives relatives à la maison maternelle 1987 - 2012
        • 8 HDEPOT 2 201 - Attestations de présence délivrées à des patientes de la maison maternelle. 1987-2007
        • 8 HDEPOT 2 202 - Recherches sur l'origine d'enfants nés à la maison maternelle avant 1977. 1987-2012