Imprimer cette page

Centre hospitalier du Palais

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Population 1887-2013
    • Registres matricules 1950-1990
      • Général. 1950-1990
        • 12 HDEPOT 2 101 - 1950
        • 12 HDEPOT 2 102 - 1953
        • 12 HDEPOT 2 103 - 1954-1955
        • 12 HDEPOT 2 104 - 1956-1957
        • 12 HDEPOT 2 105 - 1958-1961
        • 12 HDEPOT 2 106 - 1962
        • 12 HDEPOT 2 107 - 1963-1964
        • 12 HDEPOT 2 108 - 1965
        • 12 HDEPOT 2 109 - 1966
        • 12 HDEPOT 2 110 - 1967
        • 12 HDEPOT 2 111 - 1968
        • 12 HDEPOT 2 112 - 1969
        • 1970 1970/1970
          • 12 HDEPOT 2 113 - Volume 1.
          • 12 HDEPOT 2 114 - Volume 2.
        • 12 HDEPOT 2 115 - 1971
        • 12 HDEPOT 2 116 - 1972
        • 12 HDEPOT 2 117 - 1973
        • 12 HDEPOT 2 118 - 1974
        • 12 HDEPOT 2 119 - 1975
        • 12 HDEPOT 2 120 - 1976
        • 12 HDEPOT 2 121 - 1977
        • 12 HDEPOT 2 122 - 1978
        • 12 HDEPOT 2 123 - 1979
        • 12 HDEPOT 2 124 - 1980
        • 1981 1981/1981
          • 12 HDEPOT 2 125 - Volume 1.
          • 12 HDEPOT 2 126 - Volume 2 et 3.
        • 12 HDEPOT 2 127 - 1982-1984
        • 12 HDEPOT 2 128 - 1982
        • 12 HDEPOT 2 129 - 1983
        • 12 HDEPOT 2 130 - 1984
        • 12 HDEPOT 2 131 - 1985
        • 12 HDEPOT 2 132 - 1986
        • 1987 1987/1988
          • 12 HDEPOT 2 133 - Volume 1.
          • 12 HDEPOT 2 134 - Volume 2.
          • 1988 1988/1988
            • 12 HDEPOT 2 135 - 1988/1
            • 12 HDEPOT 2 136 - 1988/2
        • 12 HDEPOT 2 137 - 1989
        • 12 HDEPOT 2 138 - 1989-1990
      • Maison de retraite. 1975-1990
        • 12 HDEPOT 2 139 - 1975
        • 12 HDEPOT 2 140 - 1978
        • 12 HDEPOT 2 141 - 1982
        • 12 HDEPOT 2 142 - 1983-1984
        • 12 HDEPOT 2 143 - 1985-1988
        • 12 HDEPOT 2 144 - 1989-1990