Imprimer cette page

Centre hospitalier du Palais

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Population 1887-2013
    • Dossiers administratifs 1926-2010
      • Hospice. 1936-1980
        • Hommes. 1950-1980
          • 12 HDEPOT 2 145 - 1873-1899 1950-1974
          • 12 HDEPOT 2 146 - 1900-1950 1957-1975
          • 12 HDEPOT 2 147 - Dossiers sans date de naissance indiquée. 1956-1980
        • Femmes. 1936-1979
          • 12 HDEPOT 2 148 - 1868 - 1888 1936-1977
          • 12 HDEPOT 2 149 - 1890 - 1935 1957-1978
          • 12 HDEPOT 2 150 - Dossiers sans date de naissance indiquée. 1954-1979
      • 12 HDEPOT 2 151 - Service des handicapés. 1926-1984
      • Service médecine. 1957-2010
        • 12 HDEPOT 2 152 - 1957-1963 1957-1963
        • 12 HDEPOT 2 153 - 1975-1979 1975-1980
        • 12 HDEPOT 2 154 - 1980-1982 1980-1983
        • 12 HDEPOT 2 155 - 1983-1984 1983-1985
        • 12 HDEPOT 2 156 - 1985 1985
        • 12 HDEPOT 2 157 - 1986-1987 1986-1987
        • 12 HDEPOT 2 158 - 1988 1988-1989
        • 12 HDEPOT 2 159 - 1989 1989
        • 12 HDEPOT 2 160 - 1990 1990
        • 12 HDEPOT 2 161 - 1991 1991
        • 12 HDEPOT 2 162 - 1992-1993 1992-1994
        • 12 HDEPOT 2 163 - 1994 1994-1995
        • 12 HDEPOT 2 164 - 1995 1995
        • 12 HDEPOT 2 165 - 1996 1996-1997
        • 12 HDEPOT 2 166 - 1997 1997
        • 12 HDEPOT 2 167 - 1998 1998-1999
        • 12 HDEPOT 2 168 - 1999 1999
        • 12 HDEPOT 2 169 - 2000-2002 2000-2003
        • 12 HDEPOT 2 170 - 2003-2005 2003-2006
        • 12 HDEPOT 2 171 - 2006-2008 2006-2008
        • 12 HDEPOT 2 172 - 2009-2010 2009-2010
      • 12 HDEPOT 2 173 - Maison de retraite. 1970-2009
      • 12 HDEPOT 2 174 - Unité de soins de longue durée (USLD) et maison de cure. 1979-2007