Imprimer cette page

Direction des services fiscaux - Centres des impôts de Lorient

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Enregistrement 1978-1992
    • Lorient Nord 1978-1992
      • Déclarations de succession 1978-1992
        • 1875 W 1 - 4 janvier - 1er mars 1978. 1978 1978
        • 1875 W 2 - 3 mars - 23 mai 1978. 1978 1978
        • 1875 W 3 - 23 mai - 31 août 1978. 1978 1978
        • 1875 W 4 - 31 août - 30 octobre 1978. 1978 1978
        • 1875 W 5 - 2 novembre - 28 décembre 1978. 1978 1978
        • 1875 W 6 - 2 janvier - 30 mars 1979. 1979 1979
        • 1875 W 7 - 2 avril - 31 mai 1979. 1979 1979
        • 1875 W 8 - 1er juin - 14 août 1979. 1979 1979
        • 1875 W 9 - 16 août - 29 octobre 1979. 1979 1979
        • 1875 W 10 - 30 octobre - 27 décembre 1979. 1979 1979
        • 1875 W 11 - 4 janvier - 13 mars 1980. 1980 1980
        • 1875 W 12 - 14 mars - 12 mai 1980. 1980 1980
        • 1875 W 13 - 16 mai - 18 juillet 1980. 1980 1980
        • 1875 W 14 - 18 juillet - 17 octobre 1980. 1980 1980
        • 1875 W 15 - 17 octobre - 30 décembre 1980. 1980 1980
        • 1875 W 16 - 5 janvier - 9 mars 1981. 1981 1981
        • 1875 W 17 - 10 mars - 18 mai 1981. 1981 1981
        • 1875 W 18 - 19 mai - 31 juillet 1981. 1981 1981
        • 1875 W 19 - 3 août - 16 octobre 1981. 1981 1981
        • 1875 W 20 - 19 octobre - 30 décembre 1981. 1981 1981
        • 1875 W 21 - 5 janvier - 8 mars 1982. 1982 1982
        • 1875 W 22 - 10 mars - 21 mai 1982. 1982 1982
        • 1875 W 23 - 24 mai - 8 juillet 1982. 1982 1982
        • 1875 W 24 - 9 juillet - 17 septembre 1982. 1982 1982
        • 1875 W 25 - 20 septembre - 9 novembre 1982. 1982 1982
        • 1875 W 26 - 9 novembre - 30 décembre 1982. 1982 1982
        • 1875 W 27 - 5 janvier - 28 février 1983. 1983 1983
        • 1875 W 28 - 1er mars - 29 avril 1983. 1983 1983
        • 1875 W 29 - 2 mai - 30 juin 1983. 1983 1983
        • 1875 W 30 - 4 juillet - 12 septembre 1983. 1983 1983
        • 1875 W 31 - 15 septembre - 4 novembre 1983. 1983 1983
        • 1875 W 32 - 7 novembre - 30 décembre 1983. 1983 1983
        • 1875 W 33 - 3 janvier - 29 février 1984. 1984 1984
        • 1875 W 34 - 2 mars - 14 mai 1984. 1984 1984
        • 1875 W 35 - 16 mai - 5 juillet 1984. 1984 1984
        • 1875 W 36 - 6 juillet - 27 septembre 1984. 1984 1984
        • 1875 W 37 - 1er octobre - 13 novembre 1984. 1984 1984
        • 1875 W 38 - 14 novembre - 26 décembre 1984. 1984 1984
        • 1875 W 39 - 3 janvier - 27 février 1985. 1985 1985
        • 1875 W 40 - 1er mars - 18 avril 1985. 1985 1985
        • 1875 W 41 - 19 avril - 27 juin 1985. 1985 1985
        • 1875 W 42 - 1er juillet - 10 septembre 1985. 1985 1985
        • 1875 W 43 - 11 septembre - 29 octobre 1985. 1985 1985
        • 1875 W 44 - 4 novembre - 30 décembre 1985. 1985 1985
        • 1875 W 45 - 2 janvier - 12 février 1986. 1986 1986
        • 1875 W 46 - 13 février - 18 avril 1986. 1986 1986
        • 1875 W 47 - 21 avril - 19 juin 1986. 1986 1986
        • 1875 W 48 - 23 juin - 15 septembre 1986. 1986 1986
        • 1875 W 49 - 18 septembre - 13 novembre 1986. 1986 1986
        • 1875 W 50 - 14 novembre - 30 décembre 1986. 1986 1986
        • 1875 W 51 - 2 janvier - 20 février 1987. 1987 1987
        • 1875 W 52 - 20 février - 4 mai 1987. 1987 1987
        • 1875 W 53 - 4 mai - 30 juin 1987. 1987 1987
        • 1875 W 54 - 1er juillet - 3 septembre 1987. 1987 1987
        • 1875 W 55 - 4 septembre - 28 octobre 1987. 1987 1987
        • 1875 W 56 - 30 octobre - 28 décembre 1987. 1987 1987
        • 1875 W 57 - 4 janvier - 19 février 1988. 1988 1988
        • 1875 W 58 - 19 février - 28 mars 1988. 1988 1988
        • 1875 W 59 - 28 mars - 20 mai 1988. 1988 1988
        • 1875 W 60 - 24 mai - 13 juillet 1988. 1988 1988
        • 1875 W 61 - 15 juillet - 9 septembre 1988. 1988 1988
        • 1875 W 62 - 9 septembre - 2 novembre 1988. 1988 1988
        • 1875 W 63 - 2 novembre - 29 décembre 1988. 1988 1988
        • 1875 W 64 - 1er janvier - 27 février 1989. 1989 1989
        • 1875 W 65 - 1 mars - 28 avril 1989. 1989 1989
        • 1875 W 66 - 2 mai - 30 juin 1989. 1989 1989
        • 1875 W 67 - 3 juillet - 31 août 1989. 1989 1989
        • 1875 W 68 - 1er septembre - 5 décembre 1989. 1989 1989
        • 1875 W 69 - 5 - 12 décembre 1989. 1989 1989
        • 1875 W 70 - 2 janvier - 28 février 1990. 1990 1990
        • 1875 W 71 - 1er mars - 27 avril 1990. 1990 1990
        • 1875 W 72 - 2 mai - 29 juin 1990. 1990 1990
        • 1875 W 73 - 29 juin - 30 août 1990. 1990 1990
        • 1875 W 74 - 3 septembre - 31 octobre 1990. 1990 1990
        • 1875 W 75 - 31 octobre - 28 décembre 1990. 1990 1990
        • 1875 W 76 - 2 janvier - 4 février 1991. 1991 1991
        • 1875 W 77 - 4 février - 3 avril 1991. 1991 1991
        • 1875 W 78 - 4 avril - 6 juin 1991. 1991 1991
        • 1875 W 79 - 6 juin - 19 juillet 1991. 1991 1991
        • 1875 W 80 - 19 juillet - 1er octobre 1991. 1991 1991
        • 1875 W 81 - 1er octobre - 27 novembre 1991. 1991 1991
        • 1875 W 82 - 27 novembre - 30 décembre 1991. 1991 1991
        • 1875 W 83 - 2 janvier - 11 février 1992. 1992 1992
        • 1875 W 84 - 11 février - 12 mars 1992. 1992 1992
        • 1875 W 85 - 12 mars - 30 avril 1992. 1992 1992
        • 1875 W 86 - 4 - 29 mai 1992. 1992 1992
        • 1875 W 87 - 1er juin - 22 juillet 1992. 1992 1992
        • 1875 W 88 - 22 juillet - 13 août 1992. 1992 1992
        • 1875 W 89 - 17 août - 5 octobre 1992. 1992 1992
        • 1875 W 90 - 5 octobre - 5 novembre 1992. 1992 1992
        • 1875 W 91 - 5 novembre - 30 décembre 1992. 1992 1992
      • Fiches de décès 1978-1992
Voir par page :10 20 50 100