Imprimer cette page

Hôpital local de Josselin

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Population 1853 - 2012
    • État-civil 1953 - 1977
      • Registre des naissances 1953 - 1977
        • Maternité 1959 - 1977
          • 8 HDEPOT 2 207 - 2 janvier 1959 - 21 mars 1961 1959-1961
          • 8 HDEPOT 2 208 - 22 mars 1961 - 28 décembre 1962 1961-1962
          • 8 HDEPOT 2 209 - 1erjanvier - 14 décembre 1963 1963
          • 8 HDEPOT 2 210 - 17 décembre 1963 - 3 décembre 1964 1963-1964
          • 8 HDEPOT 2 211 - 5 décembre 1964 - 5 décembre 1965 1964-1965
          • 8 HDEPOT 2 212 - 6 décembre 1965 - 19 décembre 1966 1965-1966
          • 8 HDEPOT 2 213 - 18 décembre 1966 - 24 décembre 1967 1966-1967
          • 8 HDEPOT 2 214 - 26 décembre 1967 - 18 mars 1970 1967-1970
          • 8 HDEPOT 2 215 - 20 mars 1970 - 11 mai 1972 1970-1972
          • 8 HDEPOT 2 216 - 11 mai 1972 - 20 août 1973 1972-1973
          • 8 HDEPOT 2 217 - 21 août 1973 - 8 avril 1975 1973-1975
          • 8 HDEPOT 2 218 - 10 avril 1975 - 1erjanvier 1977 1975-1977
        • Maison maternelle 1953 - 1976
          • 8 HDEPOT 2 219 - 8 janvier 1953 - 3 mai 1960 1953-1960
          • 8 HDEPOT 2 220 - 17 mai 1960 - 14 février 1963 1960-1963
          • 8 HDEPOT 2 221 - 18 février 1963 - 1erdécembre 1965 1963-1965
          • 8 HDEPOT 2 222 - 2 décembre 1965 - 27 octobre 1968 1965-1968
          • 8 HDEPOT 2 223 - 1ernovembre 1968 - 27 mars 1976 1968-1976