Imprimer cette page

Justice de paix de Mauron

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Fonctionnement 1929 - 1967
  • Registres 1801 - 1967
    • Répertoires 1801 - 1967
      • U 9170 - Répertoire des actes civils. 1950-1967
      • Répertoire des jugements civils 1802 - 1806
        • 2 U 526 - An XI An XI
        • 2 U 527 - An XII An XII
        • 2 U 528 - An XIII An XIII
        • 2 U 529 - An XIV-1806 An XIV-1806
      • 2 U 530 - Répertoire des minutes civiles diverses. An X-1831
      • 2 U 1326 - Répertoire (1832, 1941). 1832-1941
    • Autres registres 1832 - 1967
      • U 9169 - Plumitif d'audience. 1951-1967
      • 2 U 1327 - Registre de conciliations (1832-1903) et de non conciliation (1889-1905). 1832-1905
      • U 9171 - Registre des avertissements en conciliation. 1951-1967
      • U 9174 - Registre d'inscription des accidents de travail. 1931-1967
      • U 9175 - Registre des certificats de nationalité française. 1949-1967
      • U 9188 - Registre d'inscription des actes du tribunal paritaire des baux ruraux. 1948-1967
      • U 9189 - Registre d'inscription des warrants agricoles. 1933-1951
      • U 9192 - Registre des amendes de composition. 1948-1967
  • Minutes 1802 - 1958
    • Jugements et minutes civiles diverses 1802 - 1958
      • 2 U 531 - An XI An XI
      • 2 U 532 - An XII An XII
      • 2 U 533 - An XIII An XIII
      • 2 U 534 - An XIV-1806 An XIV-1806
      • 2 U 535 - 1807 1807
      • 2 U 536 - 1808 1808
      • 2 U 537 - 1809 1809
      • 2 U 538 - 1810 1810
      • 2 U 539 - 1811 1811
      • 2 U 540 - 1812 1812
      • 2 U 541 - 1813 1813
      • 2 U 542 - 1814 1814
      • 2 U 543 - 1815 1815
      • 2 U 544 - 1816 1816
      • 2 U 545 - 1817 1817
      • 2 U 546 - 1818 1818
      • 2 U 547 - 1819 1819
      • 2 U 548 - 1820 1820
      • 2 U 549 - 1821 1821
      • 2 U 550 - 1822 1822
      • 2 U 551 - 1823 1823
      • 2 U 552 - 1824 1824
      • 2 U 553 - 1825 1825
      • 2 U 554 - 1826 1826
      • 2 U 555 - 1827 1827
      • 2 U 556 - 1828 1828
      • 2 U 557 - 1829 1829
      • 2 U 558 - 1830 1830
      • 2 U 559 - 1831 1831
      • 2 U 1289 - 1832-1833 1832-1833
      • 2 U 1290 - 1834-1835 1834-1835
      • 2 U 1291 - 1836-1837 1836-1837
      • 2 U 1292 - 1838-1839 1838-1839
      • 2 U 1293 - 1840-1841 1840-1841
      • 2 U 1294 - 1842-1844 1842-1844
      • 2 U 1295 - 1845-1847 1845-1847
      • 2 U 1296 - 1848-1852 1848-1852
      • 2 U 1297 - 1853-1857 1853-1857
      • 2 U 1298 - 1858-1862 1858-1862
      • 2 U 1299 - 1863-1866 1863-1866
      • 2 U 1300 - 1867-1870 1867-1870
      • 2 U 1301 - 1871-1873 1871-1873
      • 2 U 1302 - 1874-1876 1874-1876
      • 2 U 1303 - 1877-1879 1877-1879
      • 2 U 1304 - 1880-1882 1880-1882
      • 2 U 1305 - 1883-1885 1883-1885
      • 2 U 1306 - 1886-1888 1886-1888
      • 2 U 1307 - 1889-1890 1889-1890
      • 2 U 1308 - 1891-1893 1891-1893
      • 2 U 1309 - 1894-1895 1894-1895
      • 2 U 1310 - 1896-1897 1896-1897
      • 2 U 1311 - 1898-1900 1898-1900
      • 2 U 1312 - 1901-1903 1901-1903
      • 2 U 1313 - 1904-1906 1904-1906
      • 2 U 1314 - 1907-1908 1907-1908
      • 2 U 1315 - 1909-1910 1909-1910
      • 2 U 1316 - 1910-1911 1910-1911
      • 2 U 1317 - 1912-1913 1912-1913
      • 2 U 1318 - 1914-1915 1914-1915
      • 2 U 1319 - 1916-1917 1916-1917
      • 2 U 1320 - 1918-1919 1918-1919
      • 2 U 1321 - 1920-1921 1920-1921
      • 2 U 1322 - 1922-1923 1922-1923
      • 2 U 1323 - 1924-1925 1924-1925
      • 2 U 1324 - 1926-1927 1926-1927
      • 2 U 1325 - 1928-1929 1928-1929
      • 2 U 1328 - 1930-1931 1930-1931
      • 2 U 1630 - 1932-1933 1932-1933
      • 2 U 1631 - 1934-1936 1934-1936
      • 2 U 1632 - 1937-1938 1937-1938
      • 2 U 1633 - 1939-1940 1939-1940
      • U 9176 - 1941-1942 1941-1942
      • U 9177 - 1943-1944 1943-1944
      • U 9178 - 1945-1946 1945-1946
      • U 9179 - 1947-1949 1947-1949
      • U 9180 - 1950-1951 1950-1951
      • U 9181 - 1952 1952
      • U 9182 - 1953 1953
      • U 9183 - 1954 1954
      • U 9184 - 1955 1955
      • U 9185 - 1956 1956
      • U 9186 - 1957 1957
      • U 9187 - 1958 1958
    • Conciliations 1802 - 1830
      • An XI 1802 - 1803
        • 2 U 498 - 26 frimaire - 30 germinal. An XI
        • 2 U 499 - 2 floréal - 3 thermidor. An XI
      • 2 U 500 - 17 frimaire - 29 messidor an XII An XII
      • 2 U 501 - 29 messidor an XII - 19 pluviôse an XIII An XII-An XIII
      • 2 U 502 - 22 germinal an XIII - 2 mai 1806 An XIII-1806
      • 2 U 503 - 20 juillet 1808 - 11 avril 1810 1808-1810
      • 2 U 504 - 11 avril 1810 - 17 avril 1811 1810-1811
      • 2 U 505 - 17 avril - 17 août 1811 1811
      • 2 U 506 - 17 août 1811 - 15 mai 1812 1811-1812
      • 2 U 507 - 15 mai 1812 - 14 mai 1813 1812-1813
      • 2 U 508 - 15 mai - 26 octobre 1813 1813
      • 2 U 509 - 26 octobre 1813 - 4 mai 1814 1813-1814
      • 2 U 510 - 4 mai - 10 août 1814 1814
      • 2 U 511 - 10 août 1814 - 18 janvier 1815 1814-1815
      • 2 U 512 - 18 janvier - 18 août 1815 1815
      • 2 U 513 - 18 août 1815 - 6 mars 1816 1815-1816
      • 2 U 514 - 6 mars 1816 - 25 avril 1817 1816-1817
      • 2 U 515 - 28 avril 1817 - 14 août 1818 1817-1818
      • 2 U 516 - 24 août 1818 - 28 avril 1819 1818-1819
      • 2 U 517 - 30 avril - 16 juillet 1819 1819
      • 2 U 518 - 23 juillet 1819 - 16 février 1822 1819-1822
      • 2 U 519 - 8 mars - 17 août 1822 1822
      • 2 U 520 - 24 août 1822 - 31 octobre 1823 1822-1823
      • 2 U 521 - 6 novembre 1823 - 25 février 1825 1823-1825
      • 2 U 522 - 4 mars 1825 - 17 novembre 1826 1825-1826
      • 2 U 523 - 1er janvier 1827 - 11 janvier 1828 1827-1828
      • 2 U 524 - 25 janvier 1828 - 30 juillet 1830 1828-1830
      • 2 U 525 - 17 septembre 1830 - 24 décembre 1831 1830-1831
    • Warrants agricoles 1933 - 1958
      • U 9190 - 1933-1951 1933-1951
      • U 9191 - 1952-1958 1952-1958