Imprimer cette page

Préfecture - Cabinet du préfet

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • 1761 W 1-171 - Protocole et représentation 1954-2007
    • 1761 W 1-42 - Audiences et visites du Préfet 1998-2004
      • 1761 W 1-9 - Joël Lebeschu 1998-1999
        • 1761 W 1 - Janvier - mars 1998. 1998
        • 1761 W 2 - Avril - mai 1998. 1998
        • 1761 W 3 - Mai - juin 1998. 1998
        • 1761 W 4 - Juillet 1998. 1998
        • 1761 W 5 - Août - octobre 1998. 1998
        • 1761 W 6 - Octobre 1998. 1998
        • 1761 W 7 - Novembre - décembre 1998. 1998
        • 1761 W 8 - Janvier - avril 1999. 1999
        • 1761 W 9 - Mai - juillet 1999. 1999
      • 1761 W 10-31 - Gilles Bouilhaguet 1999-2003
        • 1761 W 10 - Septembre - octobre 1999. 1999
        • 1761 W 11 - Novembre 1999. 1999
        • 1761 W 12 - Novembre 1999. 1999
        • 1761 W 13 - Novembre - Décembre 1999. 1999
        • 1761 W 14 - Janvier - Mars 2000. 2000
        • 1761 W 15 - Mars - avril 2000. 2000
        • 1761 W 16 - Mai 2000. 2000
        • 1761 W 17 - Mai 2000. 2000
        • 1761 W 18 - Mai - juin 2000. 2000
        • 1761 W 19 - Juin 2000. 2000
        • 1761 W 20 - Juillet - août 2000. 2000
        • 1761 W 21 - Septembre 2000. 2000
        • 1761 W 22 - Octobre 2000. 2000
        • 1761 W 23 - Novembre - décembre 2000. 2000
        • 1761 W 24 - Janvier - avril 2001. 2001
        • 1761 W 25 - Avril - mai 2001. 2001
        • 1761 W 26 - Juin - juillet 2001. 2001
        • 1761 W 27 - Juillet - octobre 2001. 2001
        • 1761 W 28 - Octobre - décembre 2001. 2001
        • 1761 W 29 - Janvier - septembre 2002. 2002
        • 1761 W 30 - Octobre - décembre 2002. 2002
        • 1761 W 31 - Janvier - août 2003. 2003
      • 1761 W 32-42 - Elisabeth Allaire 2003-2004
        • 1761 W 32 - Présentation de la Préfecture et des services déconcentrés de l'État au nouveau préfet. 2003
        • 1761 W 33 - Septembre 2003. 2003
        • 1761 W 34 - Octobre - novembre 2003. 2003
        • 1761 W 35 - Novembre 2003. 2003
        • 1761 W 36 - Décembre 2003. 2003
        • 1761 W 37 - Janvier 2004. 2004
        • 1761 W 38 - Février - avril 2004. 2004
        • 1761 W 39 - Mai - juillet 2004. 2004
        • 1761 W 40 - Septembre 2004. 2004
        • 1761 W 41 - Octobre 2004. 2004
        • 1761 W 42 - Octobre - décembre 2004. 2004
    • 1761 W 43-90 - Visites cantonales et communales du Préfet 1993-2007
      • 1761 W 43-53 - Visites cantonales 1993-2005
      • 1761 W 54-90 - Visites communales 1997-2007
        • 1761 W 54 - Allaire. 1999-2002
        • 1761 W 55 - Arradon. 1998-2002
        • 1761 W 56 - Auray. 1999, 2006
        • 1761 W 57 - Baden. 1998-2005
        • 1761 W 58 - Brandérion. 1999, 2005
        • 1761 W 59 - Grand-Champ. 1999-2005
        • 1761 W 60 - Groix. 1999, 2002
        • 1761 W 61 - Guer. 1997
        • 1761 W 62 - Guiscriff. 1998
        • 1761 W 63 - Hennebont. 1998-2005
        • 1761 W 64 - Île-aux-Moines. 1999-2000
        • 1761 W 65 - Inzinzac-Lochrist. 2006-2007
        • 1761 W 66 - Lanester. 1999-2005
        • 1761 W 67 - La Trinité-sur-Mer. 1999
        • 1761 W 68 - Le Guerno. 1998, 2002
        • 1761 W 69 - Locminé. 1998-1999
        • 1761 W 70 - Locqueltas. 2000, 2002
        • 1761 W 71 - Lorient. 1998-1999
        • 1761 W 72 - Ménéac. 1999
        • 1761 W 73 - Meucon. 2002
        • 1761 W 74 - Molac. 1997, 1999
        • 1761 W 75 - Monterblanc. 1999, 2003
        • 1761 W 76 - Peillac. 1998, 2001
        • 1761 W 77 - Pénestin. 2001-2006
        • 1761 W 78 - Plescop. 2000-2006
        • 1761 W 79 - Ploemeur. 2006
        • 1761 W 80 - Ploërmel. 1998-2006
        • 1761 W 81 - Pluvigner. 1998
        • 1761 W 82 - Pontivy. 1998-2005
        • 1761 W 83 - Questembert. 1998-2004
        • 1761 W 84 - Quéven. 1998
        • 1761 W 85 - Rieux. 1997-1998
        • 1761 W 86 - Saint-Avé. 1998-2003
        • 1761 W 87 - Saint-Nolff. 1999-2003
        • 1761 W 88 - Sarzeau. 1998-2005
        • 1761 W 89 - Séné. 1998-1999
        • 1761 W 90 - Theix. 1998-2005
    • 1761 W 91-117 - Visites ministérielles 1999-2005
        • 1761 W 91 - Fiches récapitulatives des déplacements ministériels durant l’année.
        • 1761 W 92 - Janvier - février.
        • 1761 W 93 - Mai.
        • 1761 W 94 - Juillet - août.
        • 1761 W 95 - Décembre.
        • 1761 W 96 - Fiches récapitulatives des déplacements ministériels durant l’année.
        • 1761 W 97 - Janvier - février.
        • 1761 W 98 - Avril - mai.
        • 1761 W 99 - Juin.
        • 1761 W 100 - Juillet - décembre.
        • 1761 W 101 - Fiches récapitulatives des déplacements ministériels durant l’année.
        • 1761 W 102 - Janvier - juin.
        • 1761 W 103 - 30 juillet - 1er octobre.
        • 1761 W 104 - 18-19 octobre.
        • 1761 W 105 - Fiches récapitulatives des déplacements ministériels durant l’année.
        • 1761 W 106 - Mars - août.
        • 1761 W 107 - Octobre - décembre.
        • 1761 W 108 - Février - mai.
        • 1761 W 109 - Juin - juillet.
        • 1761 W 110 - Août - décembre.
        • 1761 W 111 - 18 mai – 9 juillet.
        • 1761 W 112 - 19 juillet – 29 octobre.
        • 1761 W 113 - 6 Février – 24 juin.
        • 1761 W 114 - 15 juillet – 9 août.
        • 1761 W 115 - 22 août.
        • 1761 W 116 - 9 septembre – 10 novembre.
        • 1761 W 117 - 25 novembre – 10 décembre.
    • 1761 W 118-133 - Relations avec des personnalités du Morbihan 1986-2006
Voir par page :10 20 50 100