Imprimer cette page

Direction des services fiscaux - Centre des impôts de Pontivy

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Enregistrement 1940-1993
    • Tous bureaux 1964-1976
      • Déclarations de mutations par décès 1964-1976
        • 1590 W 171 - 3 janvier - 28 février. 1964
        • 1590 W 172 - 2 mars - 30 avril. 1964
        • 1590 W 173 - 4 mai - 10 septembre. 1964
        • 1590 W 174 - 11 septembre - 30 novembre. 1964
        • 1590 W 175 - 1er décembre 1964 - 12 février 1965. 1964-1965
        • 1590 W 176 - 13 février - 14 mai. 1965
        • 1590 W 177 - 17 mai - 3 septembre. 1965
        • 1590 W 178 - 6 septembre - 9 novembre. 1965
        • 1590 W 179 - 9 novembre - 24 décembre. 1965
        • 1590 W 180 - 4 janvier - 31 mars. 1966
        • 1590 W 181 - 1er avril - 30 juillet. 1966
        • 1590 W 182 - 5 août - 29 décembre. 1966
        • 1590 W 183 - 3 janvier - 22 avril. 1967
        • 1590 W 184 - 27 avril - 21 juillet. 1967
        • 1590 W 185 - 1er août - 31 octobre. 1967
        • 1590 W 186 - 2 novembre - 27 décembre. 1967
        • 1590 W 187 - 2 janvier - 1er avril. 1968
        • 1590 W 188 - 2 avril - 16 juillet. 1968
        • 1590 W 189 - 16 juillet - 10 octobre. 1968
        • 1590 W 190 - 11 octobre - 23 décembre. 1968
        • 1590 W 191 - 2 janvier - 3 avril. 1969
        • 1590 W 192 - 3 avril - 24 juin. 1969
        • 1590 W 193 - 1er juillet - 13 octobre. 1969
        • 1590 W 194 - 1er octobre - 18 décembre. 1969
        • 1590 W 195 - 5 janvier - 4 mars. 1970
        • 1590 W 196 - 4 mars - 23 juin. 1970
        • 1590 W 197 - 24 juin - 21 octobre. 1970
        • 1590 W 198 - 29 octobre - 23 décembre. 1970
        • 1590 W 199 - 4 janvier - 2 avril. 1971
        • 1590 W 200 - 6 avril - 19 juillet. 1971
        • 1590 W 201 - 19 juillet - 19 octobre. 1971
        • 1590 W 202 - 20 octobre - 29 décembre. 1971
        • 1590 W 203 - 3 janvier - 8 mars. 1972
        • 1590 W 204 - 14 mars - 13 juin. 1972
        • 1590 W 205 - 13 juin - 23 octobre. 1972
        • 1590 W 206 - 23 octobre - 21 décembre. 1972
        • 1590 W 207 - 2 janvier - 6 mars. 1973
        • 1590 W 208 - 7 mars - 22 mai. 1973
        • 1590 W 209 - 23 mai - 18 septembre. 1973
        • 1590 W 210 - 24 septembre - 27 décembre. 1973
        • 1590 W 211 - 3 janvier - 18 avril. 1974
        • 1590 W 212 - 18 avril - 10 juillet. 1974
        • 1590 W 213 - 10 juillet - 24 octobre. 1974
        • 1590 W 214 - 29 octobre - 26 décembre. 1974
        • 1590 W 215 - 7 janvier - 17 avril. 1975
        • 1590 W 216 - 17 avril - 3 juillet. 1975
        • 1590 W 217 - 3 juillet - 2 octobre. 1975
        • 1590 W 218 - 3 octobre - 23 décembre. 1975
        • 1590 W 219 - 5 janvier - 15 mars. 1976
        • 1590 W 220 - 15 mars - 15 juin. 1976
        • 1590 W 221 - 21 juillet - 14 septembre. 1976
        • 1590 W 222 - 16 septembre - 6 décembre. 1976
        • 1590 W 223 - 7 décembre - 28 décembre. 1976
    • Bureau de Baud 1960-1993
    • Bureau de Guéméné-sur-Scorff 1944-1976
      • Baux sous seing privé 1949-1954
        • 1590 W 226 - 8 mars 1949 - 28 septembre 1954 1949-1954
      • Actes judiciaires 1946-1952
        • 1590 W 227 - Actes et jugements de police, des justices de paix et des conseils des prud'hommes. 1946-1952
      • Répertoire général 1944-1963
        • 1590 W 228 - [1944]-[1962]. 30. [1944]-[1962] [1944]-[1962]
        • 1590 W 229 - [1951]-[1963]. 31. [1951]-[1963] [1951]-[1963]
        • 1590 W 230 - [1957]-[1963]. 32. [1957]-[1963] [1957]-[1963]
      • Tables des successions et abscences 1966-1968
        • 1590 W 164 - 1966-1967. 13. 1966-1967 1966-1967
        • 1590 W 165 - 1968. 14. 1968 1968
      • Fiches de décès 1969-1976
        • 1590 W 96 - ALL - EVE. 1969
        • 1590 W 97 - FAL - LUG. 1969
        • 1590 W 98 - MAD - YQU. 1969
        • 1590 W 103 - ALL - FUR. 1970
        • 1590 W 106 - GAB - MOU. 1970
        • 1590 W 107 - NAG - YAO. 1970
        • 1590 W 112 - ALL - EUZ. 1971
        • 1590 W 113 - FAL - LUC. 1971
        • 1590 W 114 - MAC - YQU. 1971
        • 1590 W 118 - ALL - FUR. 1972
        • 1590 W 119 - GAL - LUC. 1972
        • 1590 W 120 - MAD - VOU. 1972
        • 1590 W 129 - ALL - EVE. 1973
        • 1590 W 130 - FAL -KER. 1973
        • 1590 W 131 - LAG - PUI. 1973
        • 1590 W 132 - QUE - VAL. 1973
        • 1590 W 142 - ALL - FUR. 1974
        • 1590 W 143 - GAC - MOU. 1974
        • 1590 W 144 - NAG - VOU. 1974
        • 1590 W 147 - ANG - FUR. 1975
        • 1590 W 148 - GAL - LOU. 1975
        • 1590 W 149 - MAR - VOI. 1975
        • 1590 W 161 - ALL - DUR. 1976
        • 1590 W 162 - EDY - KER. 1976
        • 1590 W 163 - LAB - QUI. 1976
        • 1590 W 154 - RAL - YZI. 1976
    • Bureau de Locminé 1945-1976
    • Bureau de Pontivy 1940-1976
Voir par page :10 20 50 100