Imprimer cette page

Études notariales du Morbihan

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • Morbihan 1532/1983
    • Malestroit (Ancien Régime) 1556/1792
      • Malestroit 1556/1782
      • Études rattachées à l'étude Moutiez-Laroze 1716/1792
        • COUÉ, J.V. (1766-1781) 1766/1781
        • MORICE (1772-1788) 1772/1788
          • 6 E 3651 - Minutes (01/01/ 1772 à 31/12/1772) 1772
          • 6 E 3652 - Minutes (01/01/ 1773 à 31/12/1773) 1773
          • 6 E 3653 - Minutes (01/01/ 1774 à 31/12/1774) 1774
          • 6 E 3654 - Minutes (01/01/ 1775 à 31/12/1775) 1775
          • 6 E 3655 - Minutes (01/01/ 1776 à 31/12/1776) 1776
          • 6 E 3656 - Minutes (01/01/ 1777 à 31/12/1777) 1777
          • 6 E 3657 - Minutes (01/01/ 1778 à 31/12/1778) 1778
          • 6 E 3658 - Minutes (01/01/ 1779 à 31/12/1779) 1779
          • 6 E 3659 - Minutes (01/01/ 1780 à 31/12/1780) 1780
          • 6 E 3660 - Minutes (01/01/ 1781 à 31/12/1781) 1781
          • 6 E 3661 - Minutes (01/01/ 1782 à 31/12/1782) 1782
          • 6 E 3662 - Minutes (01/01/ 1783 à 31/12/1783) 1783
          • 6 E 3663 - Minutes (01/01/ 1784 à 31/12/1784) 1784
          • 6 E 3664 - Minutes (01/01/ 1785 à 31/12/1785) 1785
          • 6 E 3665 - Minutes (01/01/ 1786 à 31/12/1786) 1786
          • 6 E 3666 - Minutes (01/01/ 1787 à 31/12/1787) 1787
          • 6 E 3667 - Minutes (01/01/ 1788 à 31/12/1788) *. 1788
        • THOMIN Louis-Charles (1780-1788) 1716/1788
          • 6 E 3745 - Répertoire (01/01/1780 à 31/12/1785) 1780-1785
          • 6 E 3746 - Minutes (01/01/ 1780 à 31/12/1780) 1780
          • 6 E 3747 - Minutes (01/01/ 1781 à 31/12/1781) 1781
          • 6 E 3748 - Minutes (01/01/ 1782 à 31/12/1782) 1782
          • 6 E 3749 - Minutes (01/01/ 1783 à 31/12/1783) 1783
          • 6 E 3750 - Minutes (01/01/ 1784 à 31/12/1784) 1784
          • 6 E 3751 - Minutes (01/01/1716 à 31/12/1719, 2 p.) et (01/01/ 1785 à 31/12/1785) 1716-1785
          • 6 E 3752 - Minutes (01/01/ 1786 à 31/12/1786) 1786
          • 6 E 3753 - Minutes (01/01/ 1787 à 31/12/1787) 1787
          • 6 E 3754 - Minutes (01/01/ 1788 à 31/12/1788) *. 1788
        • GUILLAUME, Julien-Mathurin (1787-1792) 1787/1792
          • 6 E 3571 - Minutes (01/01/ 1787 à 31/12/1787, 1 l. ) *. 1787
          • 6 E 3572 - Minutes (01/01/ 1788 à 31/12/1788, 1 l. ). 1788
          • 6 E 3573 - Minutes (01/01/ 1789 à 31/12/1789, 1 l. ). 1789
          • 6 E 3574 - Minutes (01/01/ 1790 à 31/12/1790, 1 l. ). 1790
          • 6 E 3575 - Minutes (01/01/ 1791 à 31/12/1791, 1 l. ). 1791
          • 6 E 3576 - Minutes (01/01/ 1792 à 31/12/1792, 1 l. ). 1792